INDEKS BISNIS 27 Terdaftar Harga Emiten Saat Penutupan
BEST PROFIT FUTURES – Indeks Bisnis 27 pada perdagangan Rabu (30/4/2014) ditutup rebound 0,19% ke level 417,4. Pada hari sebelumnya, Selasa (29/4/2014),
indeks itu masih terkoreksi 0,31% dan berakhir di level 416,6.
Indeks Bisnis 27 merupakan indeks yang terdiri dari 27 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria
fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.
Berikut ini harga saham emiten yang termasuk di Indeks Bisnis 27 Pada Akhir Perdagangan Senin (28/4/2014):
No | Kode | Nama Perusahaan | Harga (Rp) |
1 | ADRO | PT Adaro Energy Tbk | 1.185 |
2 | ANTM | PT Aneka Tambang Tbk | 1.175 |
3 | AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk | 29.400 |
4 | ASII | PT Astra International | 7.425 |
5 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | 11.000 |
6 | BDMN | PT Bank Danamin Indonesia Tbk | 4.090 |
7 | BMRI | PT Bank Mandiri Tbk | 9.825 |
8 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia Tbk | 4.815 |
9 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 9.900 |
10 | BORN | PT Borneo Lumbung Energi&Metal Tbk | 113 |
11 | BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | 1.560 |
12 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3.770 |
13 | GGRM | PT Gudang Garam Tbk | 56.500 |
14 | HRUM | PT Harum Energy Tbk | 2.360 |
15 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 25.475 |
16 | INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 21.950 |
17 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 7.050 |
18 | JSMR | PT Jasa Marga Tbk | 5.900 |
19 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk | 1.545 |
20 | MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk | 2.715 |
21 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 5.325 |
22 | SMGR | PT Semen Indonesia Tbk | 14.850 |
23 | PTBA | PT Bukit Asam Tbk | 9.875 |
24 | TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 2.265 |
25 | UNTR | PT United Tractors Tbk | 21.700 |
26 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk | 3.550 |
27 | EXCL | PT XL Axiata Tbk | 5.175 |
(Best Profit Futures)
Dolar bertahan di dekat lima bulan tertinggi terhadap yen di tengah spekulasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga karena Bank of Japan mempertahankan pelonggaran moneter. (Best Profit Futures)
Mata uang AS telah menguat terhadap semua kecuali satu dari 16 mata uang utama dalam bulan ini karena kemungkinan
berdasarkan pasar bahwa The Fed akan menaikkan suku bulan depan naik menjadi 94 persen dari 71 persen pada akhir Oktober.
Indeks greenback tetap berada di dekat level tertinggi sembilan bulan setelah data pada hari Selasa menunjukkan penjualan ritel AS lebih kuat dari perkiraan dan
Presiden The Fed Boston Eric Rosengren mengatakan bank sentral akan memperketat dengan cepat stimulus fiskal tambahan.